Classement Fifa : Un record pour les Coelacanthes des Comores. Les Comores remontent à la 103ème place du classement FIFA dévoilé ce 28 novembre. Les.
Classement Fifa du 28 Novembre
Les Comores remontent à la 103ème place du classement FIFA dévoilé ce 28 novembre. Les Coelacanthes gagnent 5 points. Un record pour le pays.
Au niveau régional, Madagascar perdent 6 points et se trouvent à la 115e. Kenya (108e), Tanzanie (106e), Seychelles (201e), Maurice (179e) et Mozambique (96e).
Les vingt premiers au classement du jeudi 28 novembre 2024 (entre parenthèses, évolution en rang par rapport à celui du 24 octobre 2024) :
- Argentine 1 867,25 points (0)
- France 1 859,78 (0)
- Espagne 1 853,27 (0)
- Angleterre 1 813,81 (0)
- Brésil 1 775,85 (0)
- Portugal 1 756,12 (+1)
- Pays-Bas 1 747,55 (+1)
- Belgique 1 740,62 (-2)
- Italie 1 731,51 (0)
- Allemagne 1 703,79 (+1)
- Uruguay 1 695,91 (+3)
- Colombie 1 694,44 (-2)
- Croatie 1 691,59 (-1)
- Maroc 1 688,18 (-1)
- Japon 1 652,79 (0)
- États-Unis 1 645,48 (+2)
- Sénégal 1 637,25 (+3)
- Iran 1 635,31 (+1)
- Mexique 1 627,4 (-3)
- Suisse 1 625,16 (-3)
COMMENTAIRES